BMW 3 series, 5 génération, break 5-portes 325d 3.0 MT, diesel 197 CV, arrière propulsion
Modification
325d 3.0 MT
- 320d 2.0 AT, 163 CV, arrière - a vendre en Israël
- 320i 2.0 MT, 156 CV, arrière
- 320i 2.0 AT, 156 CV, arrière
- 325i 2.5 AT, 218 CV, arrière
- 325i 2.5 MT, 218 CV, arrière
- 325xi 2.5 AT, 218 CV, 4x4
- 325xi 2.5 MT, 218 CV, 4x4
- 318i 2.0 AT, 129 CV, arrière
- 318i 2.0 MT, 129 CV, arrière
- 318i 2.0 AT, 143 CV, arrière
- 318i 2.0 MT, 143 CV, arrière
- 320i 2.0 AT, 150 CV, arrière
- 320i 2.0 MT, 150 CV, arrière
- 320i 2.0 MT, 170 CV, arrière
- 320i 2.0 AT, 170 CV, arrière
- 323i 2.5 AT, 177 CV, arrière
- 323i 2.5 MT, 177 CV, arrière
- 335i 3.0 MT, 306 CV, arrière
- 335xi 3.0 MT, 306 CV, 4x4
- 335i 3.0 AT, 306 CV, arrière
- 335xi 3.0 AT, 306 CV, 4x4
- 325i 3.0 AT, 218 CV, arrière
- 325i 3.0 MT, 218 CV, arrière
- 325xi 3.0 AT, 218 CV, 4x4
- 325xi 3.0 MT, 218 CV, 4x4
- 330i 3.0 MT, 258 CV, arrière
- 330xi 3.0 MT, 258 CV, 4x4
- 330i 3.0 AT, 258 CV, arrière
- 330i 3.0 MT, 272 CV, arrière
- 330i 3.0 AT, 272 CV, arrière
- 330xi 3.0 AT, 272 CV, 4x4
- 330xi 3.0 MT, 272 CV, 4x4
- 320d 2.0 AT, 177 CV, arrière
- 320d 2.0 MT, 177 CV, arrière
- 330d 3.0 AT, 231 CV, 4x4
- 330d 3.0 MT, 231 CV, 4x4
- 318d 2.0 MT, 122 CV, arrière
- 318i 2.0 MT, 143 CV, arrière
- 318i 2.0 AT, 143 CV, arrière
- 320d 2.0 MT, 150 CV, arrière
- 320d 2.0 AT, 150 CV, arrière
- 320d 2.0 MT, 163 CV, arrière
- 320xd 2.0 AT, 177 CV, 4x4
- 320d 2.0 MT, 177 CV, 4x4
- 325d 3.0 MT, 197 CV, arrière
- 325d 3.0 AT, 197 CV, arrière
- 330d 3.0 MT, 231 CV, arrière
- 330d 3.0 AT, 231 CV, arrière
- 330d 3.0 AT, 245 CV, arrière
- 330d 3.0 AT, 245 CV, 4x4
- 335d 3.0 AT, 286 CV, arrière
- Moteur 3.0 l
- Puissance 197 CV
- À 100 7.6 sec
- Boîte de vitesses Manuelle
- Propulsion Arrière
- Type du moteur Diesel
- Carburant Diesel
- Cons. moyenne 6.6 l
- Réservoir 63 l
- Portes 5
- Sièges 5
- Tronc 460 l
Dominant
- Boîte de vitesses
- Manuelle
- Nombre de vitesses
- 6
- Propulsion
- Arrière
- Vitesse maximale233 km/h
- Accélération à 1007.6 sec
- Masse à vide en ordre de marche1595 kg
- Masse totale2130 kg
Dimensions
- Longueur4520 mm
- Profondeur1817 mm
- Hauteur1418 mm
- Empattement2760 mm
- Voie d'essieu avant1500 mm
- Voie d'essieu arrière1513 mm
- Largeur du coffre de voiture, min460 l
- Largeur du coffre de voiture, max1385 l
- Taille des roues225/45 R17
Carburant
- Qualité du carburant
- Diesel
- Consommation en carburant dans la ville8.8 l aux 100 km (1 l ≈ 11 km)
- Consommation en carburant en autoroute5.3 l aux 100 km (1 l ≈ 19 km)
- Consommation moyenne6.6 l aux 100 km (1 l ≈ 15 km)
Moteur
- Type du moteur
- Diesel
- Montage du moteur
- Installation longitudinal à l'avant
- Capacité du moteur2993 cm³
- Type de gavage
- Turbocompresseur
- Arrangement des cylindres
- Cylindres en ligne
- Nombre de cylindres
- 6
- Soupapes par cylindre
- 4
- Rapport de pression17
- Diamètre du cylindre et course de piston84 × 90 mm
Puissance
- Maximum de la puissance197 CV (145 kW) à 3750 rpm
- Couple de révolution maximale N⋅m400 N⋅m à 1300 rpm
Suspension et freins
- Suspension avant
- Suspension à ressorts hélicoïdaux, indépendante
- Suspension arrière
- Suspension à ressorts hélicoïdaux, indépendante
- Freins avants
- Freins à disques ventilés
- Freins arrières
- Freins à disque
- Garde au sol141 mm
Marque BMW 3 series avec d'autres voitures
Voitures similaires à BMW 3 series
Concessionnaires BMW
La page utilise des informations et des données du site Web du fabricant et revendeur officiel BMW en Israël. Autoboom n'est pas responsable des éventuelles divergences entre les informations fournies et les prix des voitures BMW 3 series.